Dernière mise-à-jour : 04/01/2021
Pratiquer votre anglais oral – cours individuels d’anglais général
Chaque apprenant reçoit une formation personnalisée d’anglais général*. Nous privilégions une approche communicative avec des échanges oraux, des mises en situations, des jeux de rôle, etc.
*Ceci n’est pas une formation d’anglais professionnel, pour une formation d’anglais professionnel cliquez ici.
Objectifs
- Gagner en confiance lors d’échanges de tous les jours
- Améliorer sa communication orale
- Améliorer sa grammaire
- Élargir son vocabulaire
- Préparation et passage de diplôme en fin de stage
Description
Type : | Cours individuels à distance |
Niveau : | Tous niveaux |
Outils mise à disposition : | Accès à notre site d’apprentissage Interface Learning |
Diplôme : | Test Bright |
Lieu de la formation : | Par visio (Zoom, Teams, Skype, etc.) ou par téléphone |
Intervenant : | Formateur qualifié et expérimenté de langue maternelle anglaise |
Inscrivez-vous !
Prix de la formation | Cours individuels | Accès plateforme | Avec Bright |
---|---|---|---|
190 €/TTC | 1 heure | 3 mois | |
270 €/TTC | 2 heures | 3 mois | |
345 €/TTC | 3 heures | 3 mois | |
420 €/TTC | 4 heures | 3 mois | |
500 €/TTC | 5 heures | 3 mois | |
575 €/TTC | 6 heures | 3 mois | |
655 €/TTC | 7 heures | 3 mois | |
735 €/TTC | 8 heures | 3 mois | |
810 €/TTC | 9 heures | 3 mois | |
890 €/TTC | 10 heures | 6 mois | |
965 €/TTC | 11 heures | 6 mois | |
1045 €/TTC | 12 heures | 6 mois | |
1125 €/TTC | 13 heures | 6 mois | |
1200 €/TTC | 14 heures | 6 mois | |
1280 €/TTC | 15 heures | 6 mois | |
1355 €/TTC | 16 heures | 6 mois | |
1435 €/TTC | 17 heures | 6 mois | |
1515 €/TTC | 18 heures | 6 mois | |
1590 €/TTC | 19 heures | 6 mois | |
1670 €/TTC | 20 heures | 9 mois | |
1745 €/TTC | 21 heures | 9 mois | |
1815 €/TTC | 22 heures | 9 mois | |
1880 €/TTC | 23 heures | 9 mois | |
1945 €/TTC | 24 heures | 9 mois | |
2010 €/TTC | 25 heures | 9 mois | |
2075 €/TTC | 26 heures | 9 mois | |
2145 €/TTC | 27 heures | 9 mois | |
2210 €/TTC | 28 heures | 9 mois | |
2275 €/TTC | 29 heures | 9 mois | |
2340 €/TTC | 30 heures | 12 mois | |
2405 €/TTC | 31 heures | 12 mois | |
2475 €/TTC | 32 heures | 12 mois | |
2540 €/TTC | 33 heures | 12 mois | |
2605 €/TTC | 34 heures | 12 mois | |
2670 €/TTC | 35 heures | 12 mois | |
2735 €/TTC | 36 heures | 12 mois | |
2805 €/TTC | 37 heures | 12 mois | |
2870 €/TTC | 38 heures | 12 mois | |
2935 €/TTC | 39 heures | 12 mois | |
3000 €/TTC | 40 heures | 12 mois | |
3065 €/TTC | 41 heures | 12 mois | |
3135 €/TTC | 42 heures | 12 mois | |
3200 €/TTC | 43 heures | 12 mois | |
3265 €/TTC | 44 heures | 12 mois | |
3330 €/TTC | 45 heures | 12 mois | |
3395 €/TTC | 46 heures | 12 mois | |
3465 €/TTC | 47 heures | 12 mois | |
3530 €/TTC | 48 heures | 12 mois | |
3595 €/TTC | 49 heures | 12 mois | |
3660 €/TTC | 50 heures | 12 mois | |
3725 €/TTC | 51 heures | 12 mois | |
3795 €/TTC | 52 heures | 12 mois | |
3860 €/TTC | 53 heures | 12 mois | |
3925 €/TTC | 54 heures | 12 mois | |
3990 €/TTC | 55 heures | 12 mois | |
4055€/TTC | 56 heures | 12 mois | |
4125 €/TTC | 57 heures | 12 mois | |
4190 €/TTC | 58 heures | 12 mois | |
4255 €/TTC | 59 heures | 12 mois | |
4320 €/TTC | 60 heures | 12 mois | |
4385 €/TTC | 61 heures | 12 mois | |
4455 €/TTC | 62 heures | 12 mois | |
4520 €/TTC | 63 heures | 12 mois | |
4585 €/TTC | 64 heures | 12 mois | |
4650 €/TTC | 65 heures | 12 mois | |
4715 €/TTC | 66 heures | 12 mois | |
4785 €/TTC | 67 heures | 12 mois | |
4850 €/TTC | 68 heures | 12 mois | |
4915 €/TTC | 69 heures | 12 mois | |
4980 €/TTC | 70 heures | 12 mois |
Contactez-nous !
Interface Business Languages19 place de l'Iris, Paris - La Défense
Tél. 01 47 76 44 68
Metro ligne 1 - Esplanade de la Défense