| Période : 1/6/2024-30/5/2025 | ||||||
| Toutes langues confondues | Anglais | Français | Espagnol | Allemand | Italien | |
| Je suis très satisfait de mon formateur | 96,77% | 96,48% | 98,81% | 97,78% | 91,67% | 95,83% |
| Je suis très satisfait des ressources pédagogiques | 93,09% | 92,96% | 96,43% | 88,89% | 91,67% | 91,67% |
| Le contenu de la formation correspondait-il aux objectifs définis au départ | 97,06% | 95,03% | 100,00% | 93,33% | 91,67% | 91,67% |
| J’ai le ressenti d’avoir atteint les objectifs de ce module | 88,63% | 88,41% | 94,05% | 84,44% | 83,33% | 83,33% |
| Indice global : | 93,89% | 93,23% | 97,32% | 91,11% | 89,58% | 90,63% |
Cours de langue à Courbevoie, Puteaux, Neuilly-sur-Seine, Nanterre, La Défense ou Paris. Nous proposons des formations linguistiques dans nos locaux et/ou par visioconférence. Et si vous êtes situé ailleurs, profitez pleinement de nos formations à distance, accessibles où que vous soyez.